ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | МАТЕРИАЛЫ | Размер | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА | ||||||||||
I.0 ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Пятно застройки — 279 м) |
Перепад высот на фундаменте: 0мм-150мм |
393 340.00 | ||||||||
Разработка котлована под фундамент, выборка грунта (без вывоза) Экскаватор | смена | 26,450.00 | 2 | 52,900.00 | Геотекстиль, 50м2 | 300г/м2 | рул | 2,990.00 | 7 | 20,930.00 |
Монтаж геотекстильного полотна | м2 | 135.00 | 279 | 37,665.00 | Песок строительный (ПГС) | м3 | 900.00 | 109 | 98,100.00 | |
Отсыпка ПГС с тромбованием | м3 | 667.00 | 109 | 72,703.00 | Щебень | ф 20-40 | м3 | 2,800.00 | 31 | 86,800.00 |
Отсыпка щебнем с тромбованием | м3 | 782.00 | 31 | 24,242.00 | ||||||
I.I ФУНДАМЕНТ ПОД ОСНОВАНИЕ ДОМА: | Монолитная ж.б. плита 300мм | 2 086 781.00 | ||||||||
Гидроизоляция основания (пеноплекс) | м2 | 265.00 | 208 | 55,120.00 | Пеноплекс | 50мм | лист | 360.00 | 287 | 103,334.40 |
Распиловка, монтаж столбов | шт | 885.00 | 37 | 33,134.40 | Опалубка, доска ест.вл. | 25*100 | п.м. | 52.00 | 250 | 12,979.20 |
Заливка ЦПС вязка арматуры | м3 | 11,270.00 | 64 | 726,689.60 | Опалубка, доска ест.вл. | 50*100 | п.м. | 135.00 | 125 | 16,848.00 |
Обмазочная гидроизоляция (2 слоя) | м2 | 715.00 | 21 | 14,872.00 | Крепеж,расходные материалы | к-т | 190.00 | 208 | 39,520.00 | |
Арматура | Ф12 500С | п.м. | 105.00 | 4992 | 524,160.00 | |||||
Арматура | Ф8 500С | п.м. | 60.00 | 936 | 56,160.00 | |||||
Проволока вязальная | кг | 220.00 | 58 | 12,812.80 | ||||||
Бетон (М-300) | В22,5 | м3 | 7,600.00 | 64 | 490,048.00 | |||||
Битуммаст | литр | 265.00 | 4 | 1,102.40 | ||||||
I.II ФУНДАМЕНТ ПОД ТЕРРАСУ: | Ж.Б. столбы под террасу 400*400*1500 с основанием 1000*1000*150-13шт. | 251 873.00 | ||||||||
Гидроизоляция основания (пеноплекс) | м2 | 265.00 | 36 | 9,540.00 | Пеноплекс | 50мм | лист | 360.00 | 60 | 21,600.00 |
Монтаж,демонтаж оплаубки | м2 | 885.00 | 100 | 88,500.00 | Опалубка, доска ест.вл. | 25*100 | п.м. | 52.00 | 280 | 14,560.00 |
Приемка бетона (вязка арматуры, бетонирование) | м2 | 11,270.00 | 3 | 38,318.00 | Опалубка, доска ест.вл. | 50*100 | п.м. | 135.00 | 60 | 8,100.00 |
Обмазочная гидроизоляция (2 слоя) | м2 | 715.00 | 22 | 15,730.00 | Крепеж,расходные материалы | к-т | 190.00 | 20 | 3,800.00 | |
Арматура | Ф12 500С | п.м. | 105.00 | 180 | 18,900.00 | |||||
Арматура | Ф10 500С | п.м. | 65.00 | 60 | 3,900.00 | |||||
Проволока вязальная | кг | 220.00 | 8 | 1,760.00 | ||||||
Бетон (М-300) | В22,5 | м3 | 7,600.00 | 3 | 25,840.00 | |||||
Битуммаст | литр | 265.00 | 5 | 1,325.00 | ||||||
I.III ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ФУНДАМЕНТНЫМ РАБОТАМ: | 108 264.00 | |||||||||
Геодезические работы: разбивка осей, нивелировка, вынос осей | см | 20,125.00 | 1 | 20,125.00 | Закладные под инженерные коммуникации за 10 п.м. | к-т | 8,338.00 | 3 | 25,014.00 | |
Доставка сваебойной установки | см | 33,350.00 | 1 | 33,350.00 | ||||||
Монтаж закладных элементов под коммуникации, 10п.м. | комп | 9,925.00 | 3 | 29,775.00 | ||||||
Всего по I разделу: | 1 252 664.00 | 1 587 594.00 | ||||||||
II. МОНТАЖ СТЕНОВОГО КОМПЛЕКТА И ПЕРЕКРЫТИЙ, КЛЕЕНЫЙ БРУС | ||||||||||
Внутренние стены: Клееный брус 166x276 мм |
Высота 1-го этажа: | 2.5м | Высота 2-го этажа: | 2.5м | ||||||
Подготовка площадки общестроительные работы | смена | 18,400.00 | 1 | 18,400.00 | Гидроизоляция ИКОПАЛ | 1,0м*10м | рул | 4,917.00 | 4 | 19,668.00 |
Гидроизоляция фундамента под брусовыми стенами | п.м. | 265.00 | 148 | 39,220.00 | Панель подкладочная под брус, импрегн. | 45x166 | п.м. | 980.00 | 148 | 145,040.00 |
Монтаж подкладочной доски импрегнированной | п.м. | 305.00 | 148 | 45,140.00 | Брус клееный | 166x276 | м3 | 59,770.00 | 96.58 | 5,772,586.00 |
Сборка стенового комплекта (брусовой части дома) | м3 | 8,000.00 | 96.58 | 772,640.00 | Раскрой материала, зарезка угловых соединений,чашек | 166x276 | м3 | 5,000.00 | 96.58 | 482,901.00 |
Монтаж балок межэтажного перекрытия | м2 | 530.00 | 43 | 22,790.00 | Балки сухие, сорт АВ (возможно антисептир.) | 90x200 | п.м. | 1,290.00 | 120 | 154,800.00 |
Монтаж/демонтаж лесов строительных | к-т | 65,000.00 | 1 | 65,000.00 | Столб опорный клееный, фаска 12мм, сорт АВ | 166x166 | п.м. | 2,400.00 | 60 | 144,000.00 |
Утеплитель межвенцовый и в переруб | Аватерм (Россия) | к-т | 122,180.00 | 1 | 122,180.00 | |||||
Метизы для стеновых элементов и перекрытий | к-т | 73,308.00 | 1 | 73,308.00 | ||||||
Нагель антисепт. из расчета 1 к-т на 10 м 3 материала | 24*24 | к-т | 5,200.00 | 10 | 52,000.00 | |||||
Всего по II разделу: | 963 190.00 | 6 966 483.00 | ||||||||
III. СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА И УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ | ||||||||||
Кровля с четырьмя ендовами и более | м2 | 2,900.00 | 359 | 1,041,100.00 | Ендова клееная, сорт АВС (возможно антисептир.) | 166x220 | п.м. | 2,711.00 | 53 | 143,140.80 |
Монтаж ветрозащитной влагоотводящей мембраны | м2 | 160.00 | 359 | 57,440.00 | Стропильная балка сухая, строганая, сорт АВ (антисеп) | 45x200 | п.м. | 345.00 | 779 | 268,755.00 |
Монтаж капельника | п.м. | 265.00 | 48 | 12,720.00 | Обрешетка вентиляционная, импрегнированная, сорт АВ | 45*70 | п.м. | 250.00 | 779 | 194,750.00 |
Монтаж вентиляционного бруска 45*70мм | п.м. | 120.00 | 779 | 93,480.00 | Мембрана диффузная Delta-Vent S, 75м2 | 1,5м*50м | рул | 17,850.00 | 6 | 107,100.00 |
Утепление кровли 200 мм | м2 | 490.00 | 239 | 117,110.00 | Утеплитель Rockwool Лайт Баттс 600*1000*100*5шт | 0,3м3 | уп | 1,539.00 | 163 | 250,857.00 |
Монтаж обрешетки для увеличения утепления кровли | п.м. | 120.00 | 0 | 0.00 | Утеплитель Rockwool Лайт Баттс 50мм 600*1000*50*10шт | 0,3м3 | уп | 1,668.00 | 0 | 0.00 |
Перетяжка шпагатом (пароизоляция не монт., для утеп при отделке) | м2 | 40.00 | 239 | 9,560.00 | Пароизоляция пленка теплоотражающая Delta Reflex | 1,5м*50м | рул | 21,750.00 | 6 | 87,000.00 |
Обрешетка доборная, для увелич. толщ. утепл. кровли | 45*45 | п.м. | 90.00 | 0 | 0.00 | |||||
Капельник конденсата, под вент мембрану | 2м | шт | 770.00 | 27 | 20,790.00 | |||||
Комплект метизов для монтажа стропильной системы | к-т | 107,700.00 | 1 | 107,700.00 | ||||||
Всего по III разделу: | 1 331 410.00 | 1 180 093.00 | ||||||||
IV. КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ: | Мягкая кровля | |||||||||
Монтаж обрешетки над вент. бруском | п.м. | 240.00 | 1795 | 430,800.00 | Обрешетка кровли под гибкую черепицу, строг., импрег.(С) | 18*95 | п.м. | 84.00 | 1795 | 150,780.00 |
Монтаж планки ветровой и планки капельников, верхних | п.м. | 265.00 | 117 | 31,005.00 | Многослойная черепица Shinglass Кантри аризона | м2 | 920.00 | 377 | 346,840.00 | |
Монтаж ветровой и лобовой доски | п.м. | 530.00 | 117 | 62,010.00 | Ендовный ковер Shinglass | п.м. | 750.00 | 53 | 39,600.00 | |
Доставка кровельного покрытия и расх. материалов | а/м | 32,000.00 | 1 | 32,000.00 | Аэратор,планки примыканий,капельники, кронштейны желоба водостока, вент.лента | к-т | м2 | 660.00 | 359 | 236,940.00 |
Монтаж плиты OSB 12мм | м2 | 360.00 | 359 | 129,240.00 | Панель лобовая (ветровая), строганая, сорт АВ | 18*145 | п.м. | 140.00 | 387 | 54,180.00 |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 240.00 | 359 | 86,160.00 | Проходной элемент кровли | 110 | шт | 1,350.00 | 2 | 2,700.00 |
Монтаж гибкой черепицы кровли с 4-мя ендовами и более | м2 | 660.00 | 359 | 236,940.00 | Вентиляционный выход кровли | 110/160/500 | шт | 4,380.00 | 2 | 8,760.00 |
Монтаж ендовы | шт | 19,000.00 | 3 | 57,000.00 | Колпак верхний | D160 | шт | 1,790.00 | 2 | 3,580.00 |
0 | Метизы для монтажа покрытия кровли | к-т | 29,500.00 | 1 | 29,500.00 | |||||
Плита OSB-3 Калевала, 12мм | 1,25*2,5 | шт | 880.00 | 121 | 106,480.00 | |||||
Подкладочный ковер ANDEREP PROF, Shinglass | 1*40 п.м. | шт | 9,140.00 | 11 | 100,540.00 | |||||
Пирог наплав.кровли под балконом над теплым помещением | м2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Всего по IV разделу: | 1 065 155.00 | 1 083 480.00 | ||||||||
V. ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | ||||||||||
Выравнивание оконных и дверных проемов под уров. чистого пола | эл | 2,010.00 | 29 | 58,290.00 | Обсадная панель клееная, сорт АВ | 45*190 | п.м. | 750.00 | 227 | 170,250.00 |
Монтаж обсадных элементов окон и вх.дверей | эл | 2,700.00 | 29 | 78,300.00 | Обсадная оконная рейка | 35*45 | п.м. | 120.00 | 162 | 19,440.00 |
Монтаж оконных блоков | м2 | 2,800.00 | 67 | 187,600.00 | Металопластиковые окна, VEKA, белые 60мм | м2 | 15,000.00 | 67 | 1,005,000.00 | |
Доставка оконных конструкций | а/м | 28,000.00 | 1 | 28,000.00 | ||||||
Всего по V разделу: | 352 190.00 | 1 194 690.00 | ||||||||
VI. ЗАВОДСКИЕ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛА, УПАКОВКА | ||||||||||
Фрезеровка стеновых элементов под обсадные конструкции окон и дверей | п.м. | 1,135.00 | 162 | 183,870.00 | Шлиф. лента беск Р150 (100*610) | 0,4шт/м2 | шт | 81.00 | 466 | 37,702.00 |
Подготовка стеновых элементов под устройство скрытой электропроводки, нагелей и шпилек, за сквозное сверление Ф30мм | ед. | 80.00 | 2560 | 204,800.00 | Наждачный круг Р150 | 0,2шт/м2 | шт | 33.00 | 233 | 7,680.00 |
Шлифовка клееного бруса с 2-х лицевых сторон (зерно 150), заделка дефектов (пробка, лодочки) | м2 | 328.00 | 1164 | 381,792.00 | Состав против трещин TEKHOL JRM TEKNOS 2 слоя | 2х0,19кг/м2 | кг | 1,118.00 | 47 | 52,546.00 |
Грунтовка стенового бруса с 4-х сторон (TEKNOS JAVA ,Финляндия) 1 сл | м2 | 105.00 | 1864 | 195,720.00 | Грунт TEKNOS JAVA (Финляндия) | 0,125кг/м2 | кг | 320.00 | 233 | 74,560.00 |
Обработка торцов клееного бруса составом против трещин TEKHOL JRM TEKNOS с предварительной шлифовкой, 2 слоя | п.м. | 445.00 | 367 | 163,315.00 | Поддоны с ниж.подставкой, упаковка (внешняя пленка с 4-х сторон,внутри межрядное - картон) | 1п/5м3 | шт | 8200 | 25 | 205,000.00 |
Всего по VI разделу: | 1 129 497.00 | 377 488.00 | ||||||||
ИТОГО РАБОТА: | 6 094 106.00 | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: | 12 389 828.00 | |||||||
Прямые затраты составляют: | руб. | 18 483 934.00 | ||||||||
Доставка домокомплекта, еврофура (длина 12,8м ) 22т | 4 а/м | |||||||||
Работа крана (разгр, сборка стен и балок кровли), вылет 42м | 7 смен | |||||||||
Накладные расходы, 1,5% | руб. | 277 260.00 | ||||||||
Общая сумма предложения составляет: | руб. | 18 761 194.00 | ||||||||
Организация проживания рабочих (аренда бытовки) 20 000 руб месяц, биотуалет | ||||||||||
Вывоз мусора согласовывается с заказчиком |
Уютный частный дом – мечта многих людей, стремящихся к комфортной и благополучной жизни. Самостоятельно справиться с этой задачей сложно и трудоемко. Мы поможем претворить ваше стремление в действительность. Наша специализация – строительство частных домов и коттеджей в Санкт-Петербурге из кирпича и дерева (клееного бруса).